سونے / چاندی کے نرخ

Gold / Silver Rates


تاریخ سونا 24 کیرٹ ایک تولہ سونا 24 کیرٹ 10 گرام سونا 22 کیرٹ ایک تولہ سونا 22 کیرٹ 10 گرام چاندی ایک تولہ
1 06/04/2017 50800.00 43552.00 46566.00 39922.00 740.00
2 03/04/2017 50850.00 43595.00 46612.00 39962.00 750.00
3 01/04/2017 50800.00 43552.00 46566.00 39922.00 750.00
4 30/03/2017 50950.00 43681.00 46704.00 40041.00 750.00
5 29/03/2017 51000.00 43742.00 46750.00 40080.00 750.00
6 28/03/2017 51100.00 43810.00 46841.00 40158.00 750.00
7 27/03/2017 51300.00 43981.00 47025.00 40316.00 740.00
8 25/03/2017 51050.00 43767.00 46795.00 40119.00 740.00
9 21/03/2017 50800.00 43552.00 46566.00 39992.00 740.00
10 20/03/2017 50850.00 43595.00 46612.00 39962.00 740.00


Showing page 1 of 1
<< < 1 > >>